Guangzhou Lvyuan Su Arıtma Equipment Co, Ltd, 2009 yılında kurulan ve paslanmaz çelik filtre muhafazaları, paslanmaz çelik steril su tankları, filtre elemanları, filtre torbaları, ultra polimer malzemeler ve sinterlenmiş filtre ürünleri tasarlayan ve üreten endüstriyel bir filtre üreticisidir. Alıcılar OEM/ODM desteği, ISO9001 kalite kontrolü ve çok ülkeli sertifikalar için Lvyuan'ı seçmektedir.





Fabrika Fiyatı Vakum Besleme PE Filtre Elemanı
| Öğe | DETAYLAR |
|---|---|
| başlangıç portu | Guangzhou |
| üreti̇m kapasi̇tesi̇ | 10000 adet/ay |
| menşe yeri | Guangdong, Çin |
| ödeme | T / T, Alibaba Ticaret Güvencesi, paypal |
| moq | 1 adet |
| TESLİMAT SÜRESİ | 7 iş günü içinde |
| BELGELENDİRME | ISO 9001 |
| marka | OEM/Lvyuan |
| Öğe | DETAYLAR |
|---|---|
| tedarik yeteneği | 1000000 adet/ay |
| malzeme | pe |
| kullanılabilirlik | oem |
Vakumlu Besleme PE Filtre Elemanının özellikleri: düzgün gözenek boyutu dağılımı, güçlü asit ve alkali direnci, iyi mekanik özellikler, organik çözücü erozyonuna karşı güçlü direnç, otomatik veya manuel geri tepme deslagging yöntemi kullanılabilir, katı partiküller kuru Cüruf deşarjı ile geri kazanılabilir, filtre elemanını sık sık değiştirmeye gerek yoktur, otomatik çalışma, düşük filtrasyon maliyeti vb. kullanıcılar tarafından iyi karşılanır ve standart dışı boyutlar özelleştirilebilir. Vakum besleyici PE sinterlenmiş filtre elemanı parametreleri: Doğruluk aralığı: 0.2-140um, Uzunluk aralığı: 120mm-200mm-300mm-400mm-500mm-600mm Ortak çaplar: Φ20mm Φ30Φ38 Φ40 Φ50Φ60 Φ65Φ70 Dişli konektör özellikleri: M20-M22-M26-M30 Somun: tek veya çift somun.
| Dış/iç çap (mm) | Uzunluk | Diyafram (mm) | Açıklamalar |
| 50/35 | 120 | 0.5-10 | M26 polipropilen malzemeden mafsal, 304 paslanmaz çelik merkez çubuk 2 uç kapağını güçlendirir ve sabitler, tek ve çift somun ve tek ve çift O-ring conta seçenekleri, geleneksel hassasiyet 5 mikron. |
| 50/35 | 200 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 300 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 400 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 500 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 600 | 0.5-10 | |
| 60/35 | 300 | 0.5-10 | M30 polipropilen bağlantı parçası, çift somun artı 1 rondela. |
| 60/35 | 400 | 0.5-10 | |
| 60/35 | 500 | 0.5-10 |
| Model No. | Etkin kesit alanı mm3 | Sonik iletkenlik (dm3/s.bar) | Önerilen akış | Kalite g |
| AN05-M5 | 5 | 1 | 0,4'ün altında | 0.5 |
| AN10-01 | 10 | 2 | 0,8'in altında | 1 |
| AN10-02 | 15 | 3 | 1.0'ın altında | 2.5 |
| AN10-02 | 35 | 7 | 3.0'ın altında | 4 |
| AN10-03 | 60 | 12 | 5.0'ın altında | 5.5 |
| AN10-04 | 90 | 18 | 8.0'ın altında | 8.5 |

| İplik karşılaştırma tablosu | ||||
| Ürün No. | İngiliz ölçümü | Standart gösterge | Dış diş çapı mm | İç diş çapı |
| PSL-01 | G1/8 | DN6 | 9.5±0.2 | 8.8±0.3 |
| PSL-02 | G1/4 | DN8 | 12.5±0.3 | 11.5±0.3 |
| PSL-03 | G3/8 | DN10 | 16.2±0.3 | 15.3±0.3 |
| PSL-04 | G1/2 | DN15 | 20.3±0.3 | 19.5±0.3 |
| PSL-06 | G3/4 | DN20 | 25.±0.3 | 24.0±0.3 |
| PSL-10 | G1 | DN25 | 32.5±0.3 | 30.5±0.3 |
| İplik özellikleri | |
| 1分 | 1/8 |
| 2分 | 1/4 |
| 3分 | 3/8 |
| 4分 | 1/2 |
| 6分 | 3/4 |
| 1寸 | G1 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.