는 2009년에 설립된 산업용 필터 제조업체로 스테인리스 스틸 필터 하우징, 스테인리스 스틸 멸균수 탱크, 필터 요소, 필터 백, 초폴리머 재료 및 소결 필터 제품을 설계 및 제조합니다. 구매자는 OEM/ODM 지원, ISO9001 품질 관리 및 다국가 인증을 위해 Lvyuan을 선택합니다.
광저우 리위안 정수 장비 유한 공사.
2009년에 시작
는 2009년에 설립된 산업용 필터 제조업체로 스테인리스 스틸 필터 하우징, 스테인리스 스틸 멸균수 탱크, 필터 요소, 필터 백, 초폴리머 재료 및 소결 필터 제품을 설계 및 제조합니다. 구매자는 OEM/ODM 지원, ISO9001 품질 관리 및 다국가 인증을 위해 Lvyuan을 선택합니다.










| 항목 | 세부 정보 |
|---|---|
| 시작 포트 | 광저우 |
| 생산 능력 | 10000대/월 |
| 원산지 | 광동, 중국 |
| 결제 | T/T, 알리바바 무역 보증, 페이팔 |
| moq | 1개 |
| 배송 시간 | 영업일 기준 7일 이내 |
| 인증 | ISO 9001 |
| 브랜드 | OEM/Lvyuan |
| 항목 | 세부 정보 |
|---|---|
| 공급 능력 | 1000000 PC/월 |
| 재료 | pe |
| 가용성 | OEM |
진공 공급 PE 필터 요소의 특성 : 균일 한 기공 크기 분포, 강한 산 및 알칼리 저항, 우수한 기계적 특성, 유기 용매 침식에 대한 강한 저항, 자동 또는 수동 반동 슬래그 제거 방법 사용 가능, 건식 슬래그 배출로 고체 입자 회수 가능, 필터 요소를 자주 교체 할 필요가 없음, 자동 작동, 낮은 여과 비용 등은 사용자로부터 호평을 받고 있으며 비표준 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다. 진공 공급기 PE 소결 필터 요소 매개 변수: 정확도 범위: 0.2-140um, 길이 범위: 120mm-200mm-300mm-400mm-500mm-600mm 일반적인 직경: Φ20mm Φ30Φ38 Φ40 Φ50Φ60 Φ65Φ70 나사 커넥터 사양: M20-M22-M26-M30 너트: 단일 또는 이중 너트.
| 외경/내경 (mm) | 길이 | 조리개(mm) | 비고 |
| 50/35 | 120 | 0.5-10 | M26 폴리프로필렌 소재 조인트, 304 스테인리스 스틸 센터로드는 2개의 엔드캡, 단일 및 이중 너트, 단일 및 이중 O링 개스킷 옵션, 기존 정밀 5미크론을 강화하고 고정합니다. |
| 50/35 | 200 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 300 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 400 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 500 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 600 | 0.5-10 | |
| 60/35 | 300 | 0.5-10 | M30 폴리프로필렌 피팅, 이중 너트 및 와셔 1개. |
| 60/35 | 400 | 0.5-10 | |
| 60/35 | 500 | 0.5-10 |
| 모델 번호. | 유효 단면적 mm3 | 음파 전도도(dm3/s.bar) | 권장 흐름 | 품질 g |
| AN05-M5 | 5 | 1 | 0.4 미만 | 0.5 |
| AN10-01 | 10 | 2 | 0.8 미만 | 1 |
| AN10-02 | 15 | 3 | 1.0 미만 | 2.5 |
| AN10-02 | 35 | 7 | 3.0 미만 | 4 |
| AN10-03 | 60 | 12 | 5.0 미만 | 5.5 |
| AN10-04 | 90 | 18 | 8.0 미만 | 8.5 |

| 스레드 비교 표 | ||||
| 항목 번호. | 영국 측정 | 표준 표시 | 외부 나사 직경 mm | 내부 나사 직경 |
| PSL-01 | G1/8 | DN6 | 9.5±0.2 | 8.8±0.3 |
| PSL-02 | G1/4 | DN8 | 12.5±0.3 | 11.5±0.3 |
| PSL-03 | G3/8 | DN10 | 16.2±0.3 | 15.3±0.3 |
| PSL-04 | G1/2 | DN15 | 20.3±0.3 | 19.5±0.3 |
| PSL-06 | G3/4 | DN20 | 25.±0.3 | 24.0±0.3 |
| PSL-10 | G1 | DN25 | 32.5±0.3 | 30.5±0.3 |
| 스레드 사양 | |
| 1分 | 1/8 |
| 2分 | 1/4 |
| 3分 | 3/8 |
| 4分 | 1/2 |
| 6分 | 3/4 |
| 1寸 | G1 |

상품평
아직 상품평이 없습니다.