広州立源浄水設備有限公司は2009年に設立された工業用フィルターメーカーで、ステンレスフィルターハウジング、ステンレス無菌水タンク、フィルターエレメント、フィルターバッグ、超高分子材料、焼結フィルター製品を設計、製造している。Lvyuanは、OEM/ODMサポート、ISO9001品質管理、および複数の国の認証のためにバイヤーを選択します。.
広州立源浄水設備有限公司.
2009年開始
広州立源浄水設備有限公司は2009年に設立された工業用フィルターメーカーで、ステンレスフィルターハウジング、ステンレス無菌水タンク、フィルターエレメント、フィルターバッグ、超高分子材料、焼結フィルター製品を設計、製造している。Lvyuanは、OEM/ODMサポート、ISO9001品質管理、および複数の国の認証のためにバイヤーを選択します。.










| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| スタートポート | 広州 |
| 生産能力 | 10000個/月 |
| 原産地 | 中国・広東省 |
| 支払い | T/T、アリババ貿易保証、ペイパル |
| モーク | 1個 |
| 納期 | 7営業日以内 |
| 認証 | ISO 9001 |
| ブランド | OEM/Lvyuan |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 供給能力 | 1000000個/月 |
| 材料 | ピー |
| 可用性 | oem |
真空フィードPEフィルターエレメントの特徴:均一な孔径分布、強い耐酸性、耐アルカリ性、良好な機械的特性、有機溶媒浸食に対する強い耐性、自動または手動反動脱スラグ法を使用することができ、固体粒子は、乾燥スラグ排出によって回収することができ、フィルタエレメントを頻繁に交換する必要はありません、自動運転、低濾過コストなど、ユーザーから好評を得ており、非標準サイズはカスタマイズすることができます。真空フィーダPE焼結フィルタエレメントパラメータ:精度の範囲:0.2-140um、長さの範囲:120mm-200mm-300mm-400mm-500mm-600mm 共通の直径:Φ20mmのΦ30Φ38のΦ40のΦ50Φ60のΦ65Φ70糸のコネクターの指定:M20-M22-M26-M30ナット:シングルまたはダブルナット。.
| 外径/内径(mm) | 長さ | 絞り(mm) | 備考 |
| 50/35 | 120 | 0.5-10 | M26ポリプロピレン製ジョイント、304ステンレススチール製センターロッド、2つのエンドキャップ、シングルとダブルのナット、シングルとダブルのOリングガスケットオプションを強化・固定、従来の精度5ミクロン。. |
| 50/35 | 200 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 300 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 400 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 500 | 0.5-10 | |
| 50/35 | 600 | 0.5-10 | |
| 60/35 | 300 | 0.5-10 | M30ポリプロピレン製フィッティング、ダブルナット+ワッシャー1個。. |
| 60/35 | 400 | 0.5-10 | |
| 60/35 | 500 | 0.5-10 |
| モデル番号. | 有効断面積 mm3 | 音波コンダクタンス(dm3/s.bar) | 推奨フロー | 品質 |
| AN05-M5 | 5 | 1 | 0.4以下 | 0.5 |
| AN10-01 | 10 | 2 | 0.8以下 | 1 |
| AN10-02 | 15 | 3 | 1.0未満 | 2.5 |
| AN10-02 | 35 | 7 | 3.0未満 | 4 |
| AN10-03 | 60 | 12 | 5.0未満 | 5.5 |
| AN10-04 | 90 | 18 | 8.0以下 | 8.5 |

| スレッド比較表 | ||||
| 商品番号. | 英国測定 | 標準表示 | 外ねじ径 mm | 内ねじ径 |
| PSL-01 | G1/8 | DN6 | 9.5±0.2 | 8.8±0.3 |
| PSL-02 | G1/4 | DN8 | 12.5±0.3 | 11.5±0.3 |
| PSL-03 | G3/8 | DN10 | 16.2±0.3 | 15.3±0.3 |
| PSL-04 | G1/2 | DN15 | 20.3±0.3 | 19.5±0.3 |
| PSL-06 | G3/4 | DN20 | 25.±0.3 | 24.0±0.3 |
| PSL-10 | G1 | DN25 | 32.5±0.3 | 30.5±0.3 |
| スレッド仕様 | |
| 1分 | 1/8 |
| 2分 | 1/4 |
| 3分 | 3/8 |
| 4分 | 1/2 |
| 6分 | 3/4 |
| 1寸 | G1 |

レビュー
レビューはまだありません。