는 2009년에 설립된 산업용 필터 제조업체로 스테인리스 스틸 필터 하우징, 스테인리스 스틸 멸균수 탱크, 필터 요소, 필터 백, 초폴리머 재료 및 소결 필터 제품을 설계 및 제조합니다. 구매자는 OEM/ODM 지원, ISO9001 품질 관리 및 다국가 인증을 위해 Lvyuan을 선택합니다.
광저우 리위안 정수 장비 유한 공사.
2009년에 시작
는 2009년에 설립된 산업용 필터 제조업체로 스테인리스 스틸 필터 하우징, 스테인리스 스틸 멸균수 탱크, 필터 요소, 필터 백, 초폴리머 재료 및 소결 필터 제품을 설계 및 제조합니다. 구매자는 OEM/ODM 지원, ISO9001 품질 관리 및 다국가 인증을 위해 Lvyuan을 선택합니다.




| 항목 | 세부 정보 |
|---|---|
| 시작 포트 | 광저우 |
| 생산 능력 | 10000대/월 |
| 원산지 | 중국 광동 |
| 결제 | T/T, 웨스턴 유니온, 알리바바 무역 보증, 페이팔 |
| moq | 1개 |
| 모델 | ly-hfpl |
| 배송 시간 | 영업일 기준 7일 이내 |
| 인증 | ISO 9001 |
| 브랜드 | OEM/LVYUAN |
SOE DOE 엔드캡 5미크론 0.2um 0.3um 폴리에틸렌 필터
| 제품 이름 | 수영장 수처리를위한 튜브 300mm 500mm 700mm 필터 5 미크론 다공성 소결 PE 플라스틱 튜브 필터 | ||
| 지름 | 10mm,20mm,30mm,40mm,50mm,60mm,70mm,80mm,90mm,100mm,110mm, | ||
| 120mm, 200mm 등. | |||
| 길이 | 1", 2.5", 5", 10", 20", 30", 40", 50" 등 | ||
| 미크론 비율 | 0.2um,0.3um,0.45um,1um,3um,5um,10um,20um,30um,40um,50um,100um,etc. | ||
| 작동 온도 | PE≤80℃; PTFE≥200℃; PA≤120℃ | ||
| 필터 커넥터 | 플랫, 인서트 유형, 스레드 유형, 226,222,215, 사용자 정의 | ||
| 발언 | 필터 크기와 미크론을 사용자 지정할 수 있습니다. 더 작은 크기 또는 더 큰 크기! | ||
애플리케이션
식품 산업
석유 산업
폐수 처리
기계 산업
(1) 중수산화물 폐수 처리
(2) 혼합 혼합물 중금속 폐수 처리
(3) 화학 폐수 처리
(4) 세라믹 폐수 처리
(5) 알루미늄 함유 폐수 처리
(6) 기타 폐수 처리










| 제품 이름 | PP 멜트 블로우 침전물 필터 카트리지 |
| 길이 | 5, 10, 20, 30, 40", 50'', 60'' 인치 또는 맞춤형 |
| 미크론 비율 | 1, 3 ,5 ,10 ,20 ,25 ,30 ,50 ,75, 100 미크론 |
| 엔드 캡 | DOE/SOE, 222+핀, 222+플랫, 226+핀, 226+플랫, 215+플랫/핀 |
| 내경 | 28~30mm 또는 OEM |
| 외경 | 60~65mm, 점보 110~115mm 또는 OEM |
| 개스킷/O 링 재질 | 실리콘/EPDM/NBR/바이톤 |
| 재료 | 100% 순수 폴리프로필렌 또는 나일론 |
| Surface | 홈, 압력점, 평면, 엠브로싱, 오렌지 껍질 |
| 내부 코어 | 없음, PP 또는 스테인리스 스틸 |
| 인터페이스 | 플랫 또는 삽입 |
| 최대. 작동 압력 차이: | - 80°C: 1.2kg/cm2 - 60°C: 2.1kg/cm2 - 20°C: 4.2kg/cm2 |
| 최대. 작동 온도 | 80°C |
| 권장 체인지 아웃 압력 차이 | 2.1bar(kg/cm2) |
| 공통 무게 | 100- 120g/10"(사용자 지정 가능) |

1. 식수 처리
2. 전자, 전력, 도금 및 석유 산업과 같은 산업용 수처리.
3. RO/DI 시스템의 사전 필터링
4. 식음료
5. 해수 담수화
6. 화학 물질, 용제, 와인 등.





상품평
아직 상품평이 없습니다.