広州立源浄水設備有限公司は2009年に設立された工業用フィルターメーカーで、ステンレスフィルターハウジング、ステンレス無菌水タンク、フィルターエレメント、フィルターバッグ、超高分子材料、焼結フィルター製品を設計、製造している。Lvyuanは、OEM/ODMサポート、ISO9001品質管理、および複数の国の認証のためにバイヤーを選択します。.
広州立源浄水設備有限公司.
2009年開始
広州立源浄水設備有限公司は2009年に設立された工業用フィルターメーカーで、ステンレスフィルターハウジング、ステンレス無菌水タンク、フィルターエレメント、フィルターバッグ、超高分子材料、焼結フィルター製品を設計、製造している。Lvyuanは、OEM/ODMサポート、ISO9001品質管理、および複数の国の認証のためにバイヤーを選択します。.










よりきれいな水のための信頼性の高いカートリッジオプションで、多くのROやろ過ハウジングに適合する柔軟なミクロン定格とサイズを備えています。.
| 概要 | 商品名 | 活性炭水フィルター |
|---|---|---|
| 概要 | シリーズ / モデル | LY-PPFシリーズ |
| 概要 | ブランド | リビュアン / OEM |
| 詳細 | 原産地 | 中国・広東省 |
| 詳細 | フィルターメディア | PPメルトブローフィルターカートリッジ |
| 詳細 | ミクロンレート | 1, 3, 5, 10 ~ 100 |
| 詳細 | 申し込み | 浄水器部品、逆浸透膜 |
| 詳細 | 使用方法 | 液体カートリッジフィルター |
| 詳細 | 長さ | 5″, 10″, 20″, 30″, 40″, 50″ |
| 詳細 | エンドキャップ | DOE、222+フィン、222+フラット、226+フィン、226+フラット |
| 詳細 | ガスケット/Oリング材質 | シリコン/EPDM/バイトン |
| 詳細 | インナーコア | PPまたはなし |
| 詳細 | 認証 | CE、SGS |
| 供給能力 | 日産能力 | 5000ピース/ピース/日 |










| 製品名 | PPメルトブロー堆積フィルターカートリッジ |
| 長さ | 5、10、20、30、40"、50'、60 'インチまたはカスタマイズされる |
| ミクロンレート | 1、3、5、10、20、25、30、50、75、100ミクロン |
| エンドキャップ | DOE/SOE、222+フィン、222+フラット、226+フィン、226+フラット、215+フラット/フィン |
| 内径 | 28~30mm、またはOEM |
| 外径 | 60~65mm、ジャンボ110~115mm、またはOEM |
| ガスケット/Oリング材質 | シリコン/EPDM/NBR/バイトン |
| 素材 | 100% 純ポリプロピレンまたはナイロン |
| 表面 | グルーヴ, ツボ, フラット, エンブロス, オレンジピール |
| インナーコア | なし、PPまたはステンレススチール |
| インターフェース | フラットまたはインサート |
| 最大圧力最大圧力差: | - 80°C:1.2kg/cm2 - 60°C:2.1kg/cm2 - 20°C:4.2kg/cm2 |
| 最高使用温度最高使用温度 | 80°C |
| 推奨交換圧力差 | 2.1バール(kg/cm2) |
| 一般的な体重 | 100- 120g/10"(カスタマイズ可能) |

1.飲料水処理
2.電子、電力、メッキ、石油産業などの工業用水処理。.
3.RO/DIシステムの予備ろ過
4.飲食
5.海水淡水化
6.化学薬品、溶剤、ワインなど.












| 製品 | メルトブローPPセディメントフィルターカートリッジ |
| 長さ | 5インチ、10インチ、20インチ、30インチ、40インチ、50インチ、60インチ |
| ミクロンレート | 1~100ミクロンのカスタマイズ、特に1、3、5、10ミクロン |
| エンドキャップ | DOE、222+フィン、222+フラット、226+フィン、226+フラット |
| 内径 | 28~30mm |
| 外径 | 60~65mm、ジャンボ110~115mm |
| ガスケット/Oリング材質 | シリコン/EPDM/NBR/バイトン |
| 素材 | PP / ポリプロピレン |
| スタイル | グルーヴ, ツボ, フラット, エンブロス |
| インナーコア | PPまたはなし |
| インターフェース | フラット、インサート |
| 最大差圧 | 3 kgf/cm² |
| 最高使用温度 | 80°c |
| 動作差圧 | 0.1kgf/cm2 |
| 一般的な体重 | 100- 120g/10"(カスタマイズ可能) |












| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| フィルターメディア素材 | PP(ポリプロピレン) |
| ミドルコア/エンドキャップ | PP / なし |
| シール材 | シリコーン、EPDM、NBR、VITON、TEFLONなど。. |
| アダプター | DOE、222フラット、222フィン、226フラット、226フィン、またはカスタマイズ |
| 表面 | 光沢、溝付き、エンボス、ニードル、オレンジピール表面 |
| 内径 | 28mm、30mm、またはカスタマイズ |
| 外径 | 63mm、65mm、またはカスタマイズ |
| 長さ | 10インチ、20インチ、30インチ、40インチ |
| 最大最大差圧 | 20℃で3.5バール |
| 最高使用温度最高使用温度 | 82℃ |
| 交換用差圧 | 1~1.5バール |


















レビュー
レビューはまだありません。