Guangzhou Lvyuan Su Arıtma Equipment Co, Ltd, 2009 yılında kurulan ve paslanmaz çelik filtre muhafazaları, paslanmaz çelik steril su tankları, filtre elemanları, filtre torbaları, ultra polimer malzemeler ve sinterlenmiş filtre ürünleri tasarlayan ve üreten endüstriyel bir filtre üreticisidir. Alıcılar OEM/ODM desteği, ISO9001 kalite kontrolü ve çok ülkeli sertifikalar için Lvyuan'ı seçmektedir.





Filtrelenmiş pipet uçları için fabrika OEM sinterlenmiş Gözenekli polietilen pe filtre
| Öğe | DETAYLAR |
|---|---|
| başlangıç portu | Guangzhou |
| üreti̇m kapasi̇tesi̇ | 10000 adet/ay |
| menşe yeri | Guangdong, Çin |
| ödeme | T / T, Alibaba Ticaret Güvencesi, paypal |
| moq | 1 adet |
| TESLİMAT SÜRESİ | 7 iş günü içinde |
| BELGELENDİRME | ISO 9001 |
| marka | OEM/Lvyuan |
| Öğe | DETAYLAR |
|---|---|
| tedarik yeteneği | 1000000 adet/ay |
| malzeme | pe |
| kullanılabilirlik | oem |
Filtrelenmiş pipet uçları için fabrika OEM sinterlenmiş Gözenekli polietilen pe filtre
Pipet filtresi, tıbbi sınıf ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılan ve hidrofobik olan benzersiz bir işlemle işlenen (uç filtresi, pipet filtresi, pipet filtresi vb.) olarak da adlandırılır. Hidrofobik filtre, aerosollere ve sıvılara karşı güçlü bir bariyer oluşturarak sonuçları etkileyebilecek potansiyel numune ve pipet çapraz kontaminasyonunu ortadan kaldırır.
Pipet filtre elemanı yüksek sıcaklıkta işlenir, temiz bir atölyede üretilir ve paketlenir ve her işlem kirlilik olmamasını sağlar.
Pipet PE sinterlenmiş filtre elemanı, Guangzhou Filter Source Company'nin yıllara dayanan üretim deneyimini birleştirir. Çapaksız/çapaksız hassas kalıplarla işlenir. Filtre elemanı orta derecede esnekliğe sahiptir ve en zorlu görünüm gereksinimlerinizi karşılamak için ucun iç çapıyla mükemmel şekilde eşleşir. Pipet PE sinterlenmiş filtre elemanları, farklılaştırılmış ürün tasarımı ihtiyaçlarınızı karşılamak için düzinelerce spesifikasyonda mevcuttur.
Aerosollere karşı mükemmel bariyer
Emme başlığı için Lvyuan filtre elemanı saf ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmıştır ve hidrofobik olan benzersiz bir işlemle işlenmiştir.
Hidrofobik filtre, aerosollere ve sıvılara karşı güçlü bir bariyer oluşturarak sonuçları etkileyebilecek potansiyel numune ve pipet çapraz kontaminasyonunu ortadan kaldırır.
RNase/DNase içermez
Lvyuan uçları filtre elemanları ile yüksek sıcaklıkta işlenir, temiz atölyelerde üretilir ve paketlenir ve her işlem RNase ve DNase kirliliği olmamasını sağlar.
En zorlu görünüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Emme başlığı için Lvyuan filtre elemanı, Biocomma'nın yüz milyonlarca filtre elemanı üretim deneyimini birleştirir. Çapaksız/çapaksız hassas kalıplarla işlenir. Filtre elemanı orta derecede esnekliğe sahiptir ve en zorlu görünüm gereksinimlerinizi karşılamak için emme kafasının iç çapıyla mükemmel şekilde eşleşir. .
En küçük eleman bile (çap 1,45 mm, kalınlık 1,6 mm) görünüm hassasiyetinden ödün vermez.
Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli özellikler
Emme uçları için Lvyuan filtreleri, farklılaştırılmış ürün tasarımı ihtiyaçlarınızı karşılamak için düzinelerce spesifikasyonda mevcuttur.

Lvyuan Pipet Uçları 10ul
| Ürün No. | Çap (mm) | Kalınlık | Diyafram | Kullanım | Paket |
| LV10-14-16 | 1.4 | 1.6 | 10 | 10μL | 10000 adet/Çanta |
| LV10-14-35 | 1.4 | 3.5 | 10 | 10μL | 10000 adet/Çanta |
| LV10-16-35 | 1.6 | 3.5 | 10 | 10μL | 10000 adet/Çanta |
| LV10-18-35 | 1.8 | 3.5 | 10 | 10μL | 10000 adet/Çanta |
Lvyuan Pipet Uçları 200ul
| Ürün No. | Çap (mm) | Kalınlık | Diyafram | Kullanım | Paket |
| LV200-40-35 | 4 | 3.5 | 10 | 200μL | 10000 adet/Çanta |
| LV200-41-35 | 4.1 | 3.5 | 10 | 200μL | 10000 adet/Çanta |
| LV200-43-35 | 4.3 | 3.5 | 10 | 200μL | 10000 adet/Çanta |
| LV200-45-35 | 4.5 | 3.5 | 10 | 200μL | 10000 adet/Çanta |
| LV200-47-35 | 4.7 | 3.5 | 10 | 200μL | 10000 adet/Çanta |
| LV200-49-35 | 4.9 | 3.5 | 10 | 200μL | 10000 adet/Çanta |
| LV200-51-35 | 5.1 | 3.5 | 10 | 200μL | 10000 adet/Çanta |
Lvyuan Pipet Uçları 1000ul
| Ürün No. | Çap (mm) | Kalınlık | Diyafram | Kullanım | Paket |
| LV1000-70-40 | 7 | 4 | 10 | 1000μL | 10000 adet/Çanta |
| LV1000-71-40 | 7.1 | 4 | 10 | 1000μL | 10000 adet/Çanta |
| LV1000-72-40 | 7.2 | 4 | 10 | 1000μL | 10000 adet/Çanta |
| LV1000-74-40 | 7.4 | 4 | 10 | 1000μL | 10000 adet/Çanta |
Daha fazla özellik
| Ürün No. | Çap (mm) | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık | Kalınlık |
| LV1 | 1.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV2 | 1.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV3 | 1.4 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV4 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV9 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV10 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV11 | 2.23 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV12 | 2.63 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV16 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV17 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV18 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV19 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV26 | 4.02 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV27 | 4.1 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| LV28 | 4.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.